
Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022
Valresultat från valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Så här fördelades rösterna i valet 2022 till Luleås kommunfullmäktige samt mandatfördelning
2022 (%)  | 2018 (%)  | Mandat 2022  | Mandat 2018  | |
|---|---|---|---|---|
Socialdemokraterna  | 37,5  | 37,5  | 24  | 24  | 
Moderaterna  | 15,6  | 14,8  | 10  | 9  | 
Sverigedemokraterna  | 9,9  | 7,0  | 6  | 4  | 
Vänsterpartiet  | 8,5  | 10,3  | 6  | 6  | 
Centerpartiet  | 6,8  | 7,5  | 4  | 5  | 
Kristdemokraterna  | 6,3  | 3,8  | 4  | 2  | 
Liberalerna  | 5,2  | 5,2  | 3  | 3  | 
Miljöpartiet de gröna  | 3,2  | 3,7  | 2  | 2  | 
Rättvisepartiet Socialisterna  | 3,0  | 3,1  | 2  | 2  | 
Landsbygdspartiet Oberoende  | 1,9  | 2,1  | -  | 1  | 
Sjukvårdspartiet  | 1,8  | 4,5  | -  | 3  | 
Övriga anmälda partier  | 0,2  | 0,1  | -  | -  | 
Sidan uppdaterades den 19 mars 2024
